グアムでショッピングする際に困るのが、サイズ表記が日本と異なること。
サイズで困らないよう、アメリカサイズと日本サイズの比較表をご紹介します。
スポンサーリンク
アパレル(Tシャツ・ワンピースなど)
メンズ
アメリカサイズ | 日本サイズ |
---|---|
US34 | XS |
US36 | S |
US38 | M |
US40 | M |
US42 | L |
US44 | L |
US46 | XL |
レディース
アメリカサイズ | 日本サイズ | |
---|---|---|
US0 | 5号 | XS |
US2 | 7号 | S |
US4 | 9号 | M |
US6 | 11号 | M |
US8 | 13号 | L |
US10 | 15号 | LL |
US12 | ||
US14 |
キッズ
アメリカサイズ | 日本サイズ |
---|---|
2T | 90cm |
3T | 95cm |
4T | 100cm |
5 | 110cm |
6 | 120cm |
6x/7 | 130cm |
XS | 110cm |
S | 120cm |
M | 130cm |
L | 140cm |
XL | 150cm |
4T以降は、ブランドによって、5、6、7というサイズ展開の場合もあれば、
XS、S、Mというサイズ展開の場合もあります。
ベビー
アメリカサイズ | 日本サイズ |
---|---|
0-3M | 50cm |
3M | 60cm |
3-6M | 65cm |
6-9M | 70cm |
9-12M | 75cm |
12-18M | 80cm |
18-24M | 85cm |
MはMonthのMで、3Mだと生後3か月のベビー用ということになります。
シューズ
メンズ
アメリカサイズ | 日本サイズ |
---|---|
US6 | 24cm |
US6.5 | 24.5cm |
US7 | 25cm |
US7.5 | 25.5cm |
US8 | 26cm |
US8.5 | 26.5cm |
US9 | 27cm |
US9.5 | 27.5cm |
US10 | 28cm |
US10.5 | 28.5cm |
US11 | 29cm |
US12 | 29.5cm |
US13 | 30cm |
レディース
アメリカサイズ | 日本サイズ |
---|---|
US6 | 24cm |
US6.5 | 24.5cm |
US7 | 25cm |
US7.5 | 25.5cm |
US8 | 26cm |
US8.5 | 26.5cm |
US9 | 27cm |
US9.5 | 27.5cm |
US10 | 28cm |
US10.5 | 28.5cm |
US11 | 29cm |
US12 | 29.5cm |
US13 | 30cm |
キッズ/ベビー
アメリカサイズ | 日本サイズ |
---|---|
US3 | 11cm |
US4 | 12cm |
US5 | 13cm |
US6 | 14cm |
US7 | 14.5cm |
US8 | 15cm |
US9 | 16cm |
US10 | 17cm |
US11 | 18cm |
US12 | 18.5cm |
US13 | 19cm |
US14 | 20cm |
US15 | 21cm |
まとめ
ご紹介したサイズ表は、あくまでも目安となり、
ブランドによって、また商品によって、対象の違いがあります。
おおまかな指標としてお使いいただければ幸いです。
スポンサーリンク
コメント